교과과정
Course of study
교육과정 편성의 기본방향
농업과 임업의 융합을 통한
차별화
철저한 실무 중심 및
지역 현장 연계
4학년 과정의 체계적인
취·창업 지원 로드맵
기초과학과 데이터 과학의
균형 잡힌 지식 체계 구축
교육과정 편성표
| 학년 | 학기 | 기초/필수/선택 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실험·실습·실기 | 교과목 담당 교원명 | 대표 전공역량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 기초 | 스마트농산림학개론 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | 지역연계/ 전문가공동 | |
| 선택 | 기초 수리 과학 1 | 3 | 2 | 2 | 스마트 농산림 기술혁신역량 | *(오픈 학점제) | |||
| 기초 | 파이썬 프로그래밍 기초 및 실습 | 3 | 2 | 2 | 스마트 농산림 기술혁신역량 | *(오픈 학점제) | |||
| 선택 | 대학생활과 진로탐색 | 1 | 1 | 0 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | ||||
| 2 | 필수 | 재배학원론 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | |||
| 선택 | 산림자원학 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | 지역연계/ 전문가공동 | |||
| 선택 | 농업데이터 이해와 활용 | 3 | 2 | 2 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | ||||
| 선택 | 기초 수리 과학 2 | 3 | 2 | 2 | 스마트 농산림 기술혁신역량 | *(오픈 학점제) | |||
| 학년 | 학기 | 기초/필수/선택 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실험·실습·실기 | 교과목 담당 교원명 | 대표 전공역량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 필수 | 식물생리학 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | ||
| 선택 | 토양학 | 3 | 2 | 2 | 스마트농산림 기술혁신역량 | ||||
| 선택 | 농산림 IoT 시스템 | 3 | 2 | 2 | 스마트농산림 기술혁신역량 | ||||
| 선택 | 지역특화작물 재배환경 진단 및 관리 | 3 | 1 | 4 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | 지역연계/ 전문가공동 | |||
| 2 | 필수 | 스마트팜 환경제어공학 | 3 | 2 | 2 | 스마트농산림 기술혁신역량 | |||
| 선택 | 산림생태학 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | ||||
| 선택 | GIS와 원격탐사 1 | 3 | 2 | 2 | 스마트농산림 기술혁신역량 | ||||
| 선택 | 스마트 드론 산림모니터링 실습 | 3 | 1 | 4 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | 지역연계/ 전문가공동 | |||
| 학년 | 학기 | 기초/필수/선택 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실험·실습·실기 | 교과목 담당 교원명 | 대표 전공역량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 필수 | 수경재배학 | 3 | 2 | 2 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | ||
| 선택 | GIS와 원격탐사 2 | 3 | 2 | 2 | 스마트농산림 기술혁신역량 | ||||
| 선택 | 농산림 빅데이터 분석 | 3 | 2 | 2 | 스마트농산림 기술혁신역량 | ||||
| 선택 | 스마트 양묘장 설계 및 운영실무 1 | 3 | 1 | 4 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | 지역연계/ 전문가공동 | |||
| 2 | 선택 | 스마트팜 시설설계 | 3 | 3 | 0 | 스마트농산림 기술혁신역량 | 지역연계/ 전문가공동 | ||
| 선택 | 산림재해관리 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | ||||
| 선택 | 농식품 유통과 마케팅 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | ||||
| 선택 | 스마트 양묘장 설계 및 운영실무 2 | 3 | 1 | 4 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | 지역연계/ 전문가공동 | |||
| 학년 | 학기 | 기초/필수/선택 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실험·실습·실기 | 교과목 담당 교원명 | 대표 전공역량 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 선택 | 스마트농산림 캡스톤디자인1 | 2 | 1 | 2 | 스마트 농산림 기술혁신역량 | 취/창업 | ||||
| 선택 | 스마트농산림 현장실습 | 6 | 0 | 12 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | 취업트랙 | ||||||
| 선택 | 스마트농산림 비즈니스모델 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | 창업트랙 | ||||||
| 선택 | 농식품 창업 법규·인허가 실무 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | 창업트랙 | ||||||
| 2 | 선택 | 스마트농산림 캡스톤디자인2 | 2 | 1 | 2 | 스마트 농산림 기술혁신역량 | 취/창업 | |||||
| 선택 | 스마트농산림 취업포트폴리오설계 | 3 | 1 | 4 | 지역사회 동반성장 및 봉사인성역량 | 취업트랙 | ||||||
| 선택 | 농식품 스타트업 기술창업 및 투자 이해 | 3 | 3 | 0 | 지속가능한 농림산업 가치 창출 능력 | 창업트랙 | ||||||
| 계 | 90 | 63 | 58 | |||||||||
*오픈학점제 : 외부 제공 교육 콘텐츠를 활용한 수업
(“기초 과학 1 및 2”의 경우, 수학, 물리, 화학, 생물, 지학 등의 대학1학년 수준 교육 콘텐츠 중 선택 신청 방식이며 “취창업 자기설계”의 경우, 학생이 취업 혹은 창업에 필요하다고 판단되는 외부 교육 콘텐츠 선택 신청 방식 ⇨ 관련 제도 미 도입의 경우, 기초과학 1은 기초물리, 기초과학 2는 기초화학으로 대치하며 취창업자기설계 과목은 PBL 수업 방식으로 대치 가능함 )
